Build a managed service estimate
←
enter numbers here
IT-Shield Complete+
Fixed Costs, Unlimited Support
$2,400/mo
$120 per endpoint (starting point)
Base cost: $120-$250 per user/endpoint
ArcLight Security Suite (ALSS)
Granular Control Over IT Expenses
$500/mo
$25 per endpoint
Pre-paid retainer required for support, engineering, and emergency assistance
Support & Pricing Details
| Service | IT-Shield Complete+ | ArcLight Security Suite (ALSS) |
|---|---|---|
| Engineering Hourly Rate | $160/hr | $3.25/min |
| Daytime Support Hourly Rate | Included | $2/min |
| Daytime Emergency Hourly Rate | Included | $240 per incident then $4/min after first hour |
| Evening Support Hourly Rate | $250/hr (2 hour minimum) | $240 per incident then $4/min after first hour |
| Evening Support Emergency Rate | $250/hr (2 hour minimum) | $240 per incident then $4/min after first hour |
| Service Level Agreement (SLA) | Best Effort (avg 30min resolution) | Best Effort (avg 30min resolution) |
| One-Time Setup Fee | Starts at $500 | $25 per endpoint |
Ready to Choose Your Solution?
Have questions? No problem! Give us a call at (918) 270-6600
or schedule a meeting with our Account Manager by clicking here.
